約 28.6 kg (63.05 ibs) 平均放電率 ディープ サイクル Techfine または OEM LiFePO4
概要 当社の強み ★中国・マレーシアの【3製造拠点】で20年の業界実績 最新鋭の設備機器を有し、自動生産ラインを構築 ★法令遵守の徹底
基礎情報
モデル番号。 | DC120 |
インストール | 祭り |
充電式 | 有料 |
定格容量(10時間) | 120ああ |
推定重量 | Ca. 28.6 kg (63.05 ポンド) |
ターミナル | T11 |
容器材質 | 腹筋 |
最大。 エントラデストロム | 1300A (5秒) |
輸送パッケージ | カートン/パレット |
仕様 | 225×329×172mm |
商標 | テクファインまたはOEM |
起源 | 佛山市 |
HSコード | 8507200000 |
生産能力 | 200万個/年 |
製品説明
私たちの利点★中国とマレーシアの【3つの生産拠点】で20年の産業経験。 最新鋭の設備・機器を保有し、自動生産ラインを構築
★品質管理システム[ISO]を厳格に遵守し、製品は認証[UL、CE、IEC、ROHS、SONCAP、SASO、PVOC]およびその他の認証に合格しました。 私たちの目標は、世界中のユーザーに [グリーン、省エネ、安全な電気エネルギーのセキュリティ] 緊急製品] を確保することです。★資格と信頼。 【全国太陽光発電推奨製品】の称号を獲得★当社は【60ヶ国以上】【顧客30,000社、長期パートナー4,300社、ゴールドディストリビューター2,000社】に【OEM ODM】と高度なカスタマイズサービスを提供しています。 [100人以上の従業員が心のこもったサービスを提供します。]★短納期、サンプルは7日以内。製品パラメータ公称電圧 | 12V | |
定格容量(10HR) | 120AH | |
寸法 | 長さ | 329 ± 3 mm (12.95 インチ) |
幅 | 172 ± 2 mm (6.77 インチ) | |
コンテナの高さ | 218 ± 2mm (8.58 インチ) | |
全高(端子含む) | 225 ± 2mm (8.85 インチ) | |
推定重量 | 約28.6kg (63.05ポンド) | |
ターミナル | T11 | |
容器材質 | 腹筋 | |
定格出力 | 107.2Ah/5.36A | (20 時間、1.80 V/セル、25°C/77°F) |
100.0Ah/10.0A | (10 時間、1.80 V/セル、25°C/77°F) | |
87.7AH/17.5A | (5 時間、1.75 V/セル、25°C/77°F) | |
79.5Ah/26.5A | (3 時間、1.75 V/セル、25°C/77°F) | |
64.6AH/64.6A | (1 時間、1.60 V/セル、25°C/77°F) | |
最大。 エントラデストロム | 1300A (5秒) | |
内部抵抗 | Ca. 4.8mΩ | |
使用温度範囲 | 放電: -30 ~ 50°C (5 ~ 122°F) | |
積載時: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) | ||
航空機信号の保存: -30 ~ 40°C (5 ~ 104°F) | ||
私たちに送ってください